Máy phân loại pin lithium cho pin túi
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XWELL |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | XW-02 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
---|---|
Giá bán: | USD3000-5000/PCS |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-20 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 20 PCS mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Thiết bị kiểm tra dung lượng pin dạng túi | Loại pin: | Pin gói mềm |
---|---|---|---|
Ưu điểm: | Hiệu quả cao | Hỗ trợ pin: | AAA, AA |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Ngành công nghiệp áp dụng: | Năng lượng & Khai khoáng |
Phạm vi kiểm tra điện áp: | AC 220V ±5% 50HZ | Kênh truyền hình: | 512 |
Làm nổi bật: | Máy phân loại pin pin pin,Máy phân loại pin nạp xả,Máy phân loại pin pin lithium |
Mô tả sản phẩm
Máy phân loại pin lithium cho pin túi
Ưu điểm sản phẩm
2.1 Mỗi thiết bị có thể thực hiện thử nghiệm sạc điện áp không đổi và xả điện không đổi cho 512 bộ pin nằm trong phạm vi điện áp.
2.2 Nguồn cung cấp điện không đổi dòng điện và điện áp không đổi, chuyển đổi dòng điện không đổi sang điện áp không đổi mà không bị va chạm, đặc biệt phù hợp với các yêu cầu sạc pin lithium ion.
2.3 Thiết bị này sử dụng máy tính một con chip AVR làm trung tâm điều khiển và hợp tác với mạch lấy mẫu ngoại vi, có thể được điều khiển bởi máy tính phía trên.Khi kết nối với máy tính, đường cong sạc và xả hoàn toàn của tất cả các kênh có thể được lưu.Hoặc nó có thể được tách khỏi máy tính phía trên và vận hành bởi bảng điều khiển để hoàn thành điện lưu liên tục và điện áp liên tục sạc, thử nghiệm xả điện không đổi, vv
Cấu trúc của thiết bị
Mô hình | XW-02 | |||
Số lượng kênh thiết bị | 256 kênh | |||
Khối lượng tổng thể | Chiều rộng 514.4mm × Độ sâu 1684mm × Chiều cao 1840mm | |||
Màu sắc | Tiêu chuẩn trắng hoặc đen (có thể tùy chỉnh) | |||
Hình dạng Jig | Clamp chia màu xanh và trắng | |||
Khoảng cách thiết bị | Khoảng cách pin 150mm | |||
Thông số kỹ thuật pin hỗ trợ | Chiều dài pin: 0-180mm, chiều rộng: 0-150mm, độ dày: 8-15MM; | |||
Khoảng cách giữa tab pin: 0-150mm | ||||
Cung cấp điện làm việc | Hệ thống ba pha 5 dây AC380V±10%,50HZ | |||
Nhân tố năng lượng | 0.99@ 220VAC, tải đầy, lưới THDu ≤ 2% | |||
Hiện tại hài hòa | < 5% @ 220VAC, tải đầy, lưới THDu ≤ 2% | |||
Tiêu thụ năng lượng | ≤15 kW | |||
Môi trường làm việc | Trong nhà, nhiệt độ là 10-30 ° C dưới không khí đối lưu. | |||
Phương pháp phân tán nhiệt | Làm mát không khí |
Chân hình: