Tủ thử nghiệm sạc và xả pin lithium-ion là một loại thiết bị được sử dụng để thử nghiệm pin lithium-ion.Nó có thể mô phỏng các trạng thái hoạt động khác nhau của pin lithium trong khi sạc và xả, và cũng kiểm tra và đánh giá hiệu suất điện của pin.
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XWELL |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | XW-02 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
---|---|
Giá bán: | USD3000-5000/PCS |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-20 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 20 PCS mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Thiết bị kiểm tra dung lượng pin dạng túi | Dịch vụ tùy chỉnh: | Vâng |
---|---|---|---|
Phạm vi kiểm tra điện áp: | AC 220V ±5% 50HZ | Cung cấp điện áp: | 96.128.256.512.768 |
Loại pin: | Pin gói mềm | Phạm vi hiện tại: | 10A 20A 30A |
Làm nổi bật: | Máy phân loại tế bào túi Lifepo4,Máy sạc và xả pin,Máy phân loại tế bào túi |
Tủ thử nghiệm sạc và xả pin lithium-ion là một loại thiết bị được sử dụng để thử nghiệm pin lithium-ion.Nó có thể mô phỏng các trạng thái hoạt động khác nhau của pin lithium trong khi sạc và xả, và cũng kiểm tra và đánh giá hiệu suất điện của pin.
■ Mỗi kênh thử nghiệm pin có thiết kế vòng lặp điện áp và dòng điện độc lập, đảm bảo sự ổn định mà không có tác động. bắt đầu, dừng, tạm dừng, tiếp tục và bảo vệ cho các kênh riêng lẻ.■ Định chuẩn tự động của điện tích và điện giải điện, và độ chính xác điện áp có thể đạt được thông qua phần mềm.
Cấu trúc của thiết bị
Mô hình | XW-02 | |||
Số lượng kênh thiết bị | 256 kênh | |||
Khối lượng tổng thể | Chiều rộng 514.4mm × Độ sâu 1684mm × Chiều cao 1840mm | |||
Màu sắc | Tiêu chuẩn trắng hoặc đen (có thể tùy chỉnh) | |||
Hình dạng Jig | Clamp chia màu xanh và trắng | |||
Khoảng cách thiết bị | Khoảng cách pin 150mm | |||
Thông số kỹ thuật pin hỗ trợ | Chiều dài pin: 0-180mm, chiều rộng: 0-150mm, độ dày: 8-15MM; | |||
Khoảng cách giữa tab pin: 0-150mm | ||||
Cung cấp điện làm việc | Hệ thống ba pha 5 dây AC380V±10%,50HZ | |||
Nhân tố năng lượng | 0.99@ 220VAC, tải đầy, lưới THDu ≤ 2% | |||
Hiện tại hài hòa | < 5% @ 220VAC, tải đầy, lưới THDu ≤ 2% | |||
Tiêu thụ năng lượng | ≤15 kW | |||
Môi trường làm việc | Trong nhà, nhiệt độ là 10-30 ° C dưới không khí đối lưu. | |||
Phương pháp phân tán nhiệt | Làm mát không khí |
Chân hình: