| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Hộp gỗ |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
■ Mỗi kênh thử nghiệm pin có thiết kế vòng lặp điện áp và dòng điện độc lập, đảm bảo sự ổn định mà không có tác động. bắt đầu, dừng, tạm dừng, tiếp tục và bảo vệ cho các kênh riêng lẻ.■ Định chuẩn tự động của điện tích và điện giải điện, và độ chính xác điện áp có thể đạt được thông qua phần mềm. ■ Độ chính xác thiết bị 0,05%, đảm bảo sự ổn định cao trong đo lường và hoạt động. ■ thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng, dẫn đến thu hồi chi phí trong vòng 1-2 năm
Cấu trúc của thiết bị
| Mô hình | XW-02 | |||
| Số lượng kênh thiết bị | 256 kênh | |||
| Khối lượng tổng thể | Chiều rộng 514.4mm × Độ sâu 1684mm × Chiều cao 1840mm | |||
| Màu sắc | Tiêu chuẩn trắng hoặc đen (có thể tùy chỉnh) | |||
| Hình dạng Jig | Clamp chia màu xanh và trắng | |||
| Khoảng cách thiết bị | Khoảng cách pin 150mm | |||
| Thông số kỹ thuật pin hỗ trợ | Chiều dài pin: 0-180mm, chiều rộng: 0-150mm, độ dày: 8-15MM; | |||
| Khoảng cách giữa tab pin: 0-150mm | ||||
| Cung cấp điện làm việc | Hệ thống ba pha 5 dây AC380V±10%,50HZ | |||
| Nhân tố năng lượng | 0.99@ 220VAC, tải đầy, lưới THDu ≤ 2% | |||
| Hiện tại hài hòa | < 5% @ 220VAC, tải đầy, lưới THDu ≤ 2% | |||
| Tiêu thụ năng lượng | ≤15 kW | |||
| Môi trường làm việc | Trong nhà, nhiệt độ là 10-30 ° C dưới không khí đối lưu. | |||
| Phương pháp phân tán nhiệt | Làm mát không khí | |||
Chân hình:
![]()