Máy thử pin pin Lithium Ion Prismatic Cell
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Place of Origin: | China |
Hàng hiệu: | XWELL |
Chứng nhận: | CE |
Model Number: | XW-64 |
Thanh toán:
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
Giá bán: | USD 7900/pcs |
Packaging Details: | Wooden box |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 100 pcs per month |
Thông tin chi tiết |
|||
Product Name: | Prismatic Battery Cell Tester | Channels: | 64 |
---|---|---|---|
Voltage and current: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Tản nhiệt: | đi vào không khí một cách tự nhiên và thải không khí lên trên |
Overall energy saving: | over 70% | Voltage measuring range: | 0-5V, 1MV resolution |
Battery voltage range: | Charge 0-4.5V: Discharge 4.5-2V | voltage accuracy: | ±(1‰ reading +1‰ full) |
Chế độ điều khiển: | Thiết bị kết nối máy tính làm việc, điều khiển FCL | ||
Làm nổi bật: | Máy kiểm tra pin prismatic,Máy kiểm tra pin prismatic lithium ion |
Mô tả sản phẩm
Máy thử pin pin Lithium Ion Prismatic Cell
Tính năng hệ thống
Tủ thử nghiệm sạc và xả pin lithium-ion là một loại thiết bị được sử dụng để thử nghiệm pin lithium-ion.Nó có thể mô phỏng các trạng thái hoạt động khác nhau của pin lithium trong khi sạc và xả, và cũng kiểm tra và đánh giá hiệu suất điện của pin.
Ưu điểm sản phẩm
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Sức mạnh làm việc | Hệ thống ba pha năm dây AC380V±10%, 50HZ | ||
Môi trường làm việc | Nhiệt độ 0-40 độ, độ ẩm tương đối ≤ 80% | ||
Phân hao nhiệt | để đi vào không khí tự nhiên và xả không khí lên | ||
Tiết kiệm năng lượng tổng thể | hơn 70% | ||
Các tham số kênh | |||
Phạm vi đo điện áp | 0-5V, độ phân giải 1MV | ||
Phạm vi điện áp pin | Sạc 0-4,5V: xả 4,5-2V | ||
Phạm vi điện áp liên tục | 2.5V-4.5V | ||
độ chính xác điện áp | ± ((1‰ đọc +1‰ đầy đủ) | ||
Độ chính xác hiện tại | ± ((1‰ đọc +1‰ đầy đủ) | ||
Chức năng phần mềm | |||
Chế độ điều khiển | Công việc thiết bị kết nối máy tính, điều khiển FCL | ||
Phương thức giao tiếp | RS485 baud rate 57,600 | ||
Bộ quy trình | Có tối đa 32 bước làm việc và 256 chu kỳ | ||
Chế độ sạc | Điện liên tục, áp suất liên tục | ||
Điều kiện cắt đứt sạc | Điện áp, dòng điện, thời gian, công suất | ||
Quyết định | dòng điện liên tục | ||
Điều kiện cắt đứt xả | Điện áp, thời gian, công suất | ||
Chức năng phòng thủ | Điện áp quá cao, điện áp thấp, điện dư thừa, điện dư thừa, công suất dư thừa, vv | ||
Phạm vi thời gian | Đặt nó bất cứ nơi nào từ 0 đến 30.000 phút | ||
Độ chính xác thời gian | ≤±1‰ | ||
Thời gian kiểm tra lấy mẫu | ≤3S | ||
Tần suất ghi lại dữ liệu tối thiểu | ≤5S | ||
Phân loại pin | Theo công suất, thời gian, sàn xả, v.v. | ||
Xử lý dữ liệu | Dữ liệu, biểu đồ và sơ đồ vòng lặp |
XWELL có thể cung cấp các thiết bị khác nhau cho các loại pin khác nhau
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này