Sạc và xả Li-ion pin thử nghiệm lão hóa máy cho gói pin
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XWELL |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | BCDS70-05-10 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1pcs |
---|---|
Giá bán: | USD 2000/pcs |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, L/C |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Cung cấp điện: | AC220V 50Hz |
---|---|---|---|
Phạm vi sạc: | 50-5000mA | Sạc chính xác: | ±(0,2% số đọc +0,2% phạm vi) |
Phạm vi xả: | 50-10000mA | Độ chính xác xả: | ±(0,2% số đọc +0,2% phạm vi) |
Dòng điện cắt điện áp không đổi: | Tối thiểu 50mA | xả điện: | 700W |
Thời gian kiểm tra: | Bộ sưu tập thời gian thực<2S | ||
Làm nổi bật: | Máy thử nghiệm lão hóa sạc pin,Máy thử nghiệm lão hóa xả pin,Máy thử nghiệm lão hóa pin |
Mô tả sản phẩm
Sạc và xả Li-ion pin thử nghiệm lão hóa máy cho gói pin
Tính năng chức năng:
1) Công nghệ điều khiển kênh duy nhất, mỗi kênh độc lập với nhau
2) Chức năng bảo vệ kết nối ngược, dữ liệu được tự động lưu trong thời gian thực
3) Hai phương thức liên lạc: cổng hàng loạt và mạng
4) Dữ liệu xuất ra Excel, TXT
Chức năng máy
1) Điện áp bảo vệ sạc pin
2) Điện áp bảo vệ xả
3) Capacity pin
2) Điện áp bảo vệ xả
3) Capacity pin
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Các thông số kỹ thuật | ||
Cung cấp điện đầu vào |
Phạm vi đo | 7-70V |
Độ chính xác | ± ((0,2% của đọc + 0,2% của phạm vi) | |
Hiện tại
|
Phạm vi sạc | 50-5000mA |
Độ chính xác sạc | ± ((0,2% của đọc + 0,2% của phạm vi) | |
Phạm vi xả | 50-10000mA | |
Độ chính xác xả | ± ((0,2% của đọc + 0,2% của phạm vi) | |
Lệ phí | Điện áp liên tục | Ít nhất 50mA |
Công suất | Độ chính xác | ± 1% |
Sức mạnh | Năng lượng xả | ≤ 700W |
Thời gian | Thời gian kiểm tra | Thu thập thời gian thực<2S |
Phạm vi thời gian | 0-999h/bước | |
Khoảng thời gian ghi dữ liệu | ≥5S | |
Phiên bản máy trung bình | 11 series | |
Số lượng các đoạn trên mỗi tủ | 12 kênh, bốn hàng và ba cột | |
Lệ phí
|
Chế độ sạc | Sạc điện liên tục và điện áp liên tục |
Tình trạng cắt giảm | Điện áp, dòng điện, thời gian tương đối, bảo vệ quá tải | |
Quyết định | Chế độ xả | Khả năng xả điện liên tục |
Tình trạng cắt giảm | Tăng áp, thời gian tương đối và bảo vệ quá mức xả | |
Chuỗi | Phạm vi đo chu kỳ | 1-999 lần |
Số bước một chu kỳ | 100 | |
Lấy mẫu phát hiện điện áp và dòng điện | Lấy mẫu bằng bốn dây | |
Cơ sở dữ liệu | Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL để quản lý dữ liệu thử nghiệm | |
Chế độ liên lạc máy tính phía trên | Dựa trên giao thức TCP/IP/Serial Port | |
Chế độ đầu ra dữ liệu | EXCEL/TXT/Chart | |
Giao diện truyền thông | Cổng lưới | |
Kích thước khung | 300x450x170mm | |
Kích thước tủ | 900x600x1900mm | |
Kích thước không gian của pin xả | 900x600x130mm |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này