Máy kiểm tra gói pin 20kN Lithium Battery Extrusion Needle Punch Servo Motor Drive
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XWELL |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | XW-6012C |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
---|---|
Giá bán: | USD4500-5000/PCS |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-20 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô hình: | XW-6012C | đàn organ: | Quảng Đông |
---|---|---|---|
300x300x300mm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao): | 30mm | phạm vi lực lượng: | 1 ~ 20kN (được điều chỉnh) |
bảo hành: | 1 năm | ||
Làm nổi bật: | Máy thử bộ pin 20kN,Máy kiểm tra gói pin lithium |
Mô tả sản phẩm
Lithium pin Extrusion kim đấm
Lời giới thiệu:
1Đối với pin hình trụ, trục dọc của pin ép phải song song với hai tấm của thiết bị ép
2Đối với pin vuông và túi, chỉ bề mặt rộng của pin được ép ra
Các thông số xả:
1.Trình độ ép: áp suất ép đạt 13 + 0,78kN và nó có thể được dừng lại khi đạt được giá trị tối đa
Các thông số xả:
1.Chế độ lái xe: Động cơ servo
2.Phạm vi lực: 1 ~ 20kN (được điều chỉnh)
3 Độ chính xác đo lực: 01%
4- Chuyển đổi đơn vị: kg, N Ib
5 Vận động xát: 300mm
6Hiển thị giá trị lực: Hiển thị màn hình cảm ứng PLC
7. Batterv đầu ép: đầu ép tiêu chuẩn, diện tích 220cm2
Thông số kỹ thuật:
Không | Điểm | Parameter |
1 | Không gian thử nghiệm | 300x300x300mm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) |
2 | Phạm vi lực | 1 ~ 20kN (được điều chỉnh) |
3 | Động lực đẩy | 300mm |
4 | Vật liệu hộp | hộp bên trong thép không gỉ, hộp bên ngoài xả đĩa thép cán lạnh |
5 | Đặc điểm | Mặt sau của hộp được thiết kế với ống xả và thiết bị giảm áp suất, và hộp được trang bị ánh sáng |
6 | kim sắt | 3mm 5mm kim thép tungsten chịu nhiệt độ cao, chiều dài 100mm (có thể được xác định) |
7 | tinerary | 200mm |
8 | Khoảng cách pin có thể kẹp | 200mm |
9 | Chuyển đổi đơn vị | Kg,N,LB |
10 | Tốc độ đâm kim | 10~40mm/s (được điều chỉnh) |
11 | Giá trị lực đâm kim | 1~300Kg |
12 | Hiển thị giá trị lực | Hiển thị màn hình cảm ứng PLC |
13 | Thu thập dữ liệu | 1 kênh cho điện áp và nhiệt độ pin |
14 | Chế độ lái xe | Động cơ điều khiển nhịp điều chỉnh, tốc độ điều chỉnh hộp thân vật liệu: hộp bên trong thép không gỉ, hộp bên ngoài tấm thép cán lạnh |
Chi tiết:
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này