| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6012D |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Hộp gỗ |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Máy tích hợp đâm kim cho pin lithium
Lời giới thiệu:
Máy trục pin đấm kim tích hợp là để mô phỏng tình huống của các loại pin điện khác nhau được ép hoặc đấm kim trong quá trình sử dụng, vận chuyển và lưu trữ và sử dụng,nhân tạo trình bày các điều kiện khác nhau có thể xảy ra khi pin được tiếp xúc với lực ép bên ngoài mạnh hoặc đâm vật sắc.
Đánh giá kết quả:
Các pin được đủ điều kiện để không nổ và không bắn
Đáp ứng tiêu chuẩn:
GB31241-2014
GB38031-2020
GB/T31467.3-2015
Chi tiết:
| Không | Điểm | Parameter |
| 1 | Tên của danh mục | Các thông số kỹ thuật |
| 2 | Cấu trúc thiết bị | Loại dọc (có thể được tùy chỉnh theo pin đặc điểm kỹ thuật như mô hình ngang.) |
| 3 | Chế độ lái xe | Động trục điện |
| 4 | Chế độ điều khiển | Điều khiển từ xa + màn hình cảm ứng + máy tính |
| 5 | Lực đẩy tối đa | 100KN |
| 6 | Không gian thử nghiệm hiệu quả | Chiều rộng 500mm * chiều sâu 500mm * chiều cao 500mm về chiều rộng |
| 7 | Kích thước hộp bên trong | Chiều rộng 500mm * chiều sâu 500mm * chiều cao 500mm về chiều rộng |
| 8 | Động lực trục điện | ≥ 450mm |
| 9 | Tốc độ chạy | bấm đè 0.1-6mm/s điều chỉnh |
| 10 | châm cứu 0.1-80mm / s điều chỉnh | |
| 11 | Lực phân giải cảm biến | 3/10000 |
| 12 | Giá trị lực cho thấy độ chính xác | 0.01N |
| 13 | Độ chính xác điều khiển lực ép | ± 0,5% FS |
| 14 | Đơn vị lực | KGF, N, KN có thể chuyển đổi |
| 15 | Độ chính xác dịch chuyển | Chất xả ≤ ± 0,5 mm |
| 16 | Chân xích ≤ ± 0,1mm | |
| 17 | Thời gian chờ | Nó có thể được thiết lập trong phạm vi 0-29999s |
| 18 | Nhiệt độ | Phạm vi đo nhiệt độ:0-1200°C |
| 19 | Kênh thu hút độ ẩm:2 | |
| 20 | Độ chính xác đo nhiệt độ:≤±1°C | |
| 21 | Nghị quyết:0.1°C | |
| 22 | Tần số thu thập:≤10ms |
Chi tiết:
![]()