| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6011 |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Hộp gỗ |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
XWELL Phòng thí nghiệm Máy kiểm tra máy rửa pin cho pin lithium-ion
Lời giới thiệu:
Đáp ứng tiêu chuẩn:
GB31241-2014
Đặc điểm:
| Không | Điểm | Parameter |
| 1 | Chế độ điều khiển | Điều khiển màn hình cảm ứng PLC |
| 2 | Chế độ lái xe | Động cơ dẫn động |
| 3 | Phạm vi nhiệt độ dung dịch | nhiệt độ phòng "80 C (được điều chỉnh), nhiệt độ chung là 45±2°C |
| 4 | Độ kính bên ngoài của bàn xoay thử nghiệm | 500+10mm |
| 5 | Chuyên đường thùng thử nghiệm | 650mm |
| 6 | Độ sâu thùng thử nghiệm | 600mm |
| 7 | Tốc độ quay của bàn xoay | 1-850r/min điều chỉnh |
| 8 | Vật liệu hộp bên trong | SUS#304 thép không gỉ |
| 9 | Vật liệu hộp bên ngoài | xử lý sơn tấm thép cán lạnh |
| 10 | Thời gian thử nghiệm | 0-9999H/M/S điều chỉnh |
| 11 | Chế độ điều khiển nhiệt độ | Kiểm soát PID |
| 12 | dung dịch giặt | Thiết lập dung dịch với giá trị pH 11,0+0,1 ( dung dịch NaOH với một phần khối lượng 0,004% có thể được sử dụng), và làm nóng dung dịch đến 45±2°C |
| 13 | Kích thước | 1200x1150x1880 mm (chiều rộng x chiều sâu x chiều cao) |
| 14 | Nguồn cung cấp điện | AC220V |
| 15 | Sức mạnh | 6KW |
Chi tiết:
![]()