Máy thử nghiệm rửa pin lithium ion phòng thí nghiệm PLC điều khiển màn hình cảm ứng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XWELL |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | XW-6011 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
Giá bán: | USD3000-5000/PCS |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-20 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kiểm tra độ sâu thùng: | Điều chỉnh 1-850r / phút | Thời gian kiểm tra: | Có thể điều chỉnh 0-9999H/M/S |
---|---|---|---|
Thương hiệu: | XWELL | Mô hình: | XW-6011 |
Đường kính thùng thử nghiệm: | 650mm | Chất liệu hộp bên trong: | thép không gỉ SUS#304 |
Sức mạnh: | điện tử | ||
Làm nổi bật: | Máy thử nghiệm rửa pin trong phòng thí nghiệm,Máy thử rửa pin lithium ion,Máy thử rửa pin PLC |
Mô tả sản phẩm
XWELL Phòng thí nghiệm Máy kiểm tra máy rửa pin cho pin lithium-ion
Lời giới thiệu:
Khung thử nghiệm rửa pin được trang bị hộp thử nghiệm, phần dưới của hộp thử nghiệm được trang bị hộp rửamặt bên của hộp thử được trang bị thiết bị sấy khô, đầu đầu vào của phần thưởng quay được kết nối với động cơ truyền động,hộp giặt là một hộp với cấu trúc nâng hộp giặt tăng và cạnh trên của hộp thử để tạo thành khoang kín, kệ được trang bị bảng điều khiển và bể nước hộp giặt được dẫn qua đường ống và bể nước và thiết kế cấu trúc của nó là khoa học,mà giải quyết việc rửa pin hoàn toàn bằng tay từng bướcMáy thử nghiệm này có thể được phát hành cho các tế bào hoặc bộ pin sau:
Đáp ứng tiêu chuẩn:
GB31241-2014
Đặc điểm:
Không | Điểm | Parameter |
1 | Chế độ điều khiển | Điều khiển màn hình cảm ứng PLC |
2 | Chế độ lái xe | Động cơ dẫn động |
3 | Phạm vi nhiệt độ dung dịch | nhiệt độ phòng "80 C (được điều chỉnh), nhiệt độ chung là 45±2°C |
4 | Độ kính bên ngoài của bàn xoay thử nghiệm | 500+10mm |
5 | Chuyên đường thùng thử nghiệm | 650mm |
6 | Độ sâu thùng thử nghiệm | 600mm |
7 | Tốc độ quay của bàn xoay | 1-850r/min điều chỉnh |
8 | Vật liệu hộp bên trong | SUS#304 thép không gỉ |
9 | Vật liệu hộp bên ngoài | xử lý sơn tấm thép cán lạnh |
10 | Thời gian thử nghiệm | 0-9999H/M/S điều chỉnh |
11 | Chế độ điều khiển nhiệt độ | Kiểm soát PID |
12 | dung dịch giặt | Thiết lập dung dịch với giá trị pH 11,0+0,1 ( dung dịch NaOH với một phần khối lượng 0,004% có thể được sử dụng), và làm nóng dung dịch đến 45±2°C |
13 | Kích thước | 1200x1150x1880 mm (chiều rộng x chiều sâu x chiều cao) |
14 | Nguồn cung cấp điện | AC220V |
15 | Sức mạnh | 6KW |
Chi tiết: