| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6009C |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Hộp gỗ |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Phòng kiểm tra lạm dụng nhiệt pin Phòng kiểm tra sốc nhiệt cho lithium Pin
Lời giới thiệu:
Dòng thiết bị này là một loạt các nướng, lão hóa nhiệt độ cao thí nghiệm, một trong những thiết bị thường được sử dụng, phù hợp với pin sốc nhiệt,công cụ điện tử, vật liệu,Điện học xe cộ kim loại, các sản phẩm điện tử.
Đáp ứng tiêu chuẩn:
J/T11169-1998 ((UL1642:1995)
SJ/T11170-1998 ((UL2054:1997)
GB/T8897.4-2008 (IEC 60086-4:2007)
GB/T18287-2013
GB/T21966-2008 ((IEC62281:2004)
Thông số kỹ thuật:
| Không | Điểm | Parameter |
| 1 | Kích thước hộp bên trong | 500 ((W) x 500 ((D) x 500 ((H) mm |
| 2 | Kích thước bên ngoài | 870 ((bộ rộng) x720 (thần) x 1370 (độ cao) mm, dựa trên các vật thể vật lý |
| 3 | Cửa sổ trực quan | với cửa sổ nhìn thấy trên cửa, thông số kỹ thuật W200 * H250mm |
| 4 | Vật chất bên trong | 430# tấm gương, độ dày 1,0mm |
| 5 | Vật liệu bên ngoài | tấm thép cán lạnh, xử lý sơn bột dày 1,0 mm (đốm màu xám trắng) |
| 6 | Phản ứng nhiệt độ | ±2°C ((130°C/150C) ((kiểm tra không tải) |
| 7 | Nhiệt độ thử nghiệm | 130°C±2,0°C; (Đánh giá không có OAD) |
| 8 | Độ chính xác hiển thị | ± 0,1°C |
| 9 | Độ chính xác điều khiển | ± 0,5°C |
| 10 | Phạm vi nhiệt độ | nhiệt độ +20 ~ 200 "C nhiệt độ điều chỉnh |
| 11 | Bộ điều khiển sưởi ấm | SSR không tiếp xúc |
| 12 | Tín hiệu đầu ra điều khiển | 3-32V |
| 13 | Cảm biến nhiệt độ | Loại nhiệt độ cao PT100 |
| 14 | Cổng dữ liệu | cổng kết nối máy tính RS232 interfaceone |
| 15 | Chỗ thử nghiệm | lỗ ở phía bên phải của máy, đường kính lỗ là 50mm |
Chi tiết:
![]()