| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6012C |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | USD4500-5000/PCS |
| Packaging Details: | Hộp gỗ |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Máy đâm kim xăng pin lithium All-in-one
Lời giới thiệu:
Đáp ứng tiêu chuẩn:
GB/T21966-2008 ((IEC62281:2004)
Các thông số xả:
1.Trình độ ép: áp suất ép đạt 13 + 0,78kN và nó có thể được dừng lại khi đạt được giá trị tối đa
2. vật liệu hộp: hộp bên trong thép không gỉ, hộp bên ngoài lạnh cán thép tấm xịt xử lý 10 Đặc điểm: Mặt sau của hộp được thiết kế với ống xả và thiết bị giảm áp suất,và hộp được trang bị ánh sáng 11Không gian thử nghiệm: 300x300x300mm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Thông số kỹ thuật:
| Không | Điểm | Parameter |
| 1 | Không gian thử nghiệm | 300x300x300mm (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) |
| 2 | Phạm vi lực | 1 ~ 20kN (được điều chỉnh) |
| 3 | Động lực đẩy | 300mm |
| 4 | Vật liệu hộp | hộp bên trong thép không gỉ, hộp bên ngoài xả đĩa thép cán lạnh |
| 5 | Đặc điểm | Mặt sau của hộp được thiết kế với ống xả và thiết bị giảm áp suất, và hộp được trang bị ánh sáng |
| 6 | kim sắt | 3mm 5mm kim thép tungsten chịu nhiệt độ cao, chiều dài 100mm (có thể được xác định) |
| 7 | tinerary | 200mm |
| 8 | Khoảng cách pin có thể kẹp | 200mm |
| 9 | Chuyển đổi đơn vị | Kg,N,LB |
| 10 | Tốc độ đâm kim | 10~40mm/s (được điều chỉnh) |
| 11 | Giá trị lực đâm kim | 1~300Kg |
| 12 | Hiển thị giá trị lực | Hiển thị màn hình cảm ứng PLC |
| 13 | Thu thập dữ liệu | 1 kênh cho điện áp và nhiệt độ pin |
| 14 | Chế độ lái xe | Động cơ điều khiển nhịp điều chỉnh, tốc độ điều chỉnh hộp thân vật liệu: hộp bên trong thép không gỉ, hộp bên ngoài tấm thép cán lạnh |
Chi tiết:
![]()