| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6001C |
| MOQ: | 1PCS |
| giá bán: | USD4500-5000/PCS |
| Packaging Details: | Hộp gỗ |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Phòng kiểm tra thả pin cho thử nghiệm an toàn pin
Lời giới thiệu:
Phòng thử thả pin được sử dụng để kiểm tra hiệu suất va chạm của các sản phẩm đóng gói lớn, sử dụng nặng bằng cách mô phỏng sự khác biệt bề mặt, cạnh và góc thực tế.Nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra khả năng chống rơi của các sản phẩm đóng gói trong quá trình vận chuyển, tải và thả, do đó cải thiện thiết kế bao bì
Đáp ứng tiêu chuẩn:
IEC 62133-2017
Tính năng:
Máy này sử dụng cấu trúc khí nén, mẫu thử được đặt trong một vật cố định đặc biệt (động cơ điều chỉnh) và kẹp chặt chẽ, nhấn nút thả, xi lanh được giải phóng,mẫu xét nghiệm sẽ được thử nghiệm trong tình trạng rơi tự do, chiều cao ngã có thể được điều chỉnh lên và xuống, và chiều cao được gắn The ruler có thể biết chiều cao ngã của mẫu thử nghiệm, và một loạt các sàn ngã có sẵn để lựa chọn,có thể đáp ứng các tiêu chuẩn thử nghiệm khác nhau.
| Không | Điểm | Parameter |
| 1 | Mô hình | XW-6001C |
| 2 | Độ cao thả | 300 ~ 1500mm (được điều chỉnh) |
| 3 | Phương pháp thử nghiệm | Mặt, cạnh, và góc rơi theo mọi hướng |
| 4 | Phương tiện hạ tầng | Bảng thép A3 (bảng acrylic, bảng đá cẩm thạch) |
| 5 | Kiểm tra tải | 0~3kg |
| 6 | Kích thước tối đa của mẫu | 200mm x 200mm |
| 7 | Kích thước bảng điều khiển thả | D900*H1800mm |
| 8 | Sức mạnh động cơ | 00,75 kW |
| 9 | Trọng lượng máy | 250kg |
| 10 | Chế độ thả | Thả khí |
| 11 | Phương pháp nâng | Nâng điện |
| 12 | Sử dụng nguồn điện | 220 volt 50 Hz |
| 13 | Thiết bị an toàn | Thiết bị chống nổ hoàn toàn kín |
Chi tiết:
![]()