Bộ pin Li Ion 24 giây Bộ kiểm tra PCB Tấm bảo vệ Thiết bị kiểm tra BMS Hệ thống quản lý tế bào
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | XWELL |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | PBTS24-120 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI |
---|---|
Giá bán: | USD 4000 - 6500 / pcs |
chi tiết đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 100 chiếc mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Loại có thể kiểm tra: | LiFePO4, LiCoO3 |
---|---|---|---|
Khả năng cung cấp: | 10000 Bộ/Bộ mỗi tháng | Vôn: | 220VAC |
Công suất tối đa: | 1000W | loại ổn định: | LiFePO4, LiCoO3 |
Điện áp tham chiếu: | Lithium bậc ba (3.8V), Lithium sắt photphat (3.0V) | Bảo vệ quá tải: | 0-5V ±5mv |
Bảo vệ quá xả được phát hành: | 0-5V ±5mv | Kích thước máy: | 420*430*220mm |
Làm nổi bật: | Bộ kiểm tra PCB bộ pin Li Ion,Bộ kiểm tra tấm bảo vệ bộ pin PCB |
Mô tả sản phẩm
Bộ pin Li Ion 24 giây Bộ kiểm tra PCB Tấm bảo vệ Thiết bị kiểm tra BMS Hệ thống quản lý tế bào cho pin lithium
Nó chủ yếu được sử dụng để phát hiện xem các chỉ báo chức năng của bảng bảo vệ pin lithium có nằm trong phạm vi tham số hay không, nhằm cung cấp một bộ tiêu chuẩn phát hiện cho nhân viên.Nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra bảng bảo vệ pin nguồn của nhà sản xuất bảng bảo vệ và nhà sản xuất pin nguồn.
Chức năng
Ứng dụng sản phẩm
bộ pin xe điện, bộ pin đèn đường, mô-đun pin ô tô, bộ pin xe cân bằng, bộ pin xe tay ga, bộ nguồn điện thoại di động, mô-đun bộ pin khởi động, bộ pin máy tính xách tay và bộ pin công cụ điện.
Sự chỉ rõ
Tham số | Phạm vi kiểm tra | Sự chính xác |
Số loạt thử nghiệm | Dòng 1-6 tùy chọn | |
Tham chiếu điện áp | Pin thứ ba: 3,8V Pin Lithium: 3V | |
Điện áp bảo vệ quá tải/quá tải | 0,5-5V | ±5mV |
Điện áp quá tải/quá tải | 0,5-5V | ±5mV |
Bảo vệ quá tải hiện tại | 0-50A | ±0,1A |
Bảo vệ quá dòng hiện tại | 0-120A | ±0,1A |
Điện áp mở cân bằng | 0,5-5V | ±5mV |
Cân bằng thời gian thực hiện tại | 0-200mA | ±1mA |
Độ trễ bảo vệ quá dòng | 0-15S | ±1mS |
Độ trễ bảo vệ quá tải/quá tải | 0-20S | ±1mS |
Nguồn điện tự tiêu thụ một phần | 0-500uA | ±1uA |
Kháng vòng lặp nội bộ | 0-500mΩ | ±1mΩ |
Bảo vệ ngắn mạch (hơn 6 dòng) | 0-9999us | ±1us |
Cung cấp hiệu điện thế | 220VAC | |
Công suất tối đa | 600W | |
Cấp độ hiện tại | 60-120A | |
Kích thước máy | 420*430*220mm |
Chi tiết