| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | PBTS24-120 |
| MOQ: | 1 CÁI |
| giá bán: | USD 4000 - 6500 / pcs |
| Packaging Details: | Hộp bằng gỗ |
| Payment Terms: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Bộ pin Li Ion 24 giây Bộ kiểm tra PCB Tấm bảo vệ Thiết bị kiểm tra BMS Hệ thống quản lý tế bào cho pin lithium
Nó chủ yếu được sử dụng để phát hiện xem các chỉ báo chức năng của bảng bảo vệ pin lithium có nằm trong phạm vi tham số hay không, nhằm cung cấp một bộ tiêu chuẩn phát hiện cho nhân viên.Nó chủ yếu được sử dụng để kiểm tra bảng bảo vệ pin nguồn của nhà sản xuất bảng bảo vệ và nhà sản xuất pin nguồn.
Chức năng
Ứng dụng sản phẩm
bộ pin xe điện, bộ pin đèn đường, mô-đun pin ô tô, bộ pin xe cân bằng, bộ pin xe tay ga, bộ nguồn điện thoại di động, mô-đun bộ pin khởi động, bộ pin máy tính xách tay và bộ pin công cụ điện.
Sự chỉ rõ
Tham số | Phạm vi kiểm tra | Sự chính xác |
Số loạt thử nghiệm | Dòng 1-6 tùy chọn | |
Tham chiếu điện áp | Pin thứ ba: 3,8V Pin Lithium: 3V | |
Điện áp bảo vệ quá tải/quá tải | 0,5-5V | ±5mV |
Điện áp quá tải/quá tải | 0,5-5V | ±5mV |
Bảo vệ quá tải hiện tại | 0-50A | ±0,1A |
Bảo vệ quá dòng hiện tại | 0-120A | ±0,1A |
Điện áp mở cân bằng | 0,5-5V | ±5mV |
Cân bằng thời gian thực hiện tại | 0-200mA | ±1mA |
Độ trễ bảo vệ quá dòng | 0-15S | ±1mS |
Độ trễ bảo vệ quá tải/quá tải | 0-20S | ±1mS |
Nguồn điện tự tiêu thụ một phần | 0-500uA | ±1uA |
Kháng vòng lặp nội bộ | 0-500mΩ | ±1mΩ |
Bảo vệ ngắn mạch (hơn 6 dòng) | 0-9999us | ±1us |
Cung cấp hiệu điện thế | 220VAC | |
Công suất tối đa | 600W | |
Cấp độ hiện tại | 60-120A | |
Kích thước máy | 420*430*220mm |
Chi tiết
![]()
![]()