| Tên thương hiệu: | XWELL |
| Số mô hình: | XW-NI |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
| giá bán: | USD 1 - 10/pcs |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp bằng gỗ |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Liên minh phương Tây, l/c |
1P 2P 3P Pin dải niken tinh khiết Vật liệu thô cho 18650 21700 26650 32700 Lithium Battery Pack
XWELL có thể cung cấp tất cả các loại gói pin dải niken.
Từ 1P đến 9P.
Đối với tất cả các kích thước pin, như 18650, 26650, 21700, 32700...
| H hình dáng dải niken | |||||
| Mô hình | Độ dày | Khoảng cách giữa hai trung tâm hàn: 18,5mm (được sử dụng cho bộ pin mà không có cách pin) | Khoảng cách giữa hai trung tâm hàn: 19mm | Khoảng cách giữa hai trung tâm hàn: 19,5mm | Khoảng cách giữa hai trung tâm hàn: 20mm hoặc 20,25mm |
| Chiều rộng ((mm) | Chiều rộng ((mm) | Chiều rộng ((mm) | Chiều rộng ((mm) | ||
| IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2P | 25.5 hoặc 27 | 26.5 hoặc 27 | 26.5 hoặc 27 | 27 | |
| 3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
| 4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
| 5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
| 6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
| 7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
| 8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
| 9P | 155 | 163 | 163 | 167 | |
| H hình dáng dải niken | |||
| Mô hình | Độ dày | Chiều rộng | Khoảng cách giữa hai trung tâm hàn |
| IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
| 2P | 23 | ||
| 3P | 39 | ||
| 4P | 55 | ||
| 5P | 71 | ||
| 26650 Dải niken pin | |||
| Mô hình | Độ dày | Khoảng cách giữa hai trung tâm hàn: 26,2mm (được sử dụng cho bộ pin không có cách pin) | Khoảng cách giữa hai trung tâm hàn: 27.6mm |
| Chiều rộng ((mm) | Chiều rộng ((mm) | ||
| IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
| 2P | 33.3 | 34.8 | |
| 3P | 59.45 | 62.6 | |
| 4P | 85.6 | 90.4 | |
| 5P | 111.75 | 118.2 | |
| 6P | 137.9 | 146 | |
| 7P | 164.05 | 173.8 | |
| 8P | 190.2 | 201.6 | |
| 9P | 216.35 | 229.4 | |
| 32650 Dải niken pin | |||
| Mô hình | Độ dày | Chiều rộng ((mm) | Khoảng cách giữa hai trung tâm hàn |
| IP | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm ((được sử dụng cho bộ pin không có bộ cách pin) 34.5mm ((được sử dụng cho bộ pin với bộ cách pin) |
| 2P | 47.5 | ||
| 3P | 82 | ||
| 4P | 116.5 | ||
| 5P | 151 | ||
![]()
![]()
![]()