| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-NI |
| MOQ: | 1 cái |
| giá bán: | USD 1 - 10/pcs |
| Packaging Details: | Hộp bằng gỗ |
| Payment Terms: | T/T, Liên minh phương Tây, l/c |
Dải niken nguyên chất 1P 2P 3P làm nguyên liệu pin cho bộ pin lithium 18650 21700 26650 32700
XWELL có thể cung cấp tất cả các loại bộ pin dải niken.
Từ 1P đến 9P.
Dành cho tất cả các kích thước của cell pin, như 18650, 26650, 21700, 32700...
| Dải niken hình chữ H | |||||
| Mẫu | Độ dày | Khoảng cách giữa hai tâm hàn: 18,5mm (dùng cho bộ pin không có miếng đệm pin) | Khoảng cách giữa hai tâm hàn: 19mm | Khoảng cách giữa hai tâm hàn: 19,5mm | Khoảng cách giữa hai tâm hàn: 20mm hoặc 20,25mm |
| Chiều rộng (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều rộng (mm) | ||
| IP | 0,15/0,2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2P | 25,5 hoặc 27 | 26,5 hoặc 27 | 26,5 hoặc 27 | 27 | |
| 3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
| 4P | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 67 | |
| 5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
| 6P | 99,5 | 104,5 | 104,5 | 107 | |
| 7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
| 8P | 136,5 | 143,5 | 143,5 | 147 | |
| 9P | 155 | 163 | 163 | 167 | |
| Dải niken hình chữ H | |||
| Mẫu | Độ dày | Chiều rộng | Khoảng cách giữa hai tâm hàn |
| IP | 0,15/0,2mm | 8 | 18,5mm |
| 2P | 23 | ||
| 3P | 39 | ||
| 4P | 55 | ||
| 5P | 71 | ||
| Dải niken pin 26650 | |||
| Mẫu | Độ dày | Khoảng cách giữa hai tâm hàn: 26,2mm (dùng cho bộ pin không có miếng đệm pin) | Khoảng cách giữa hai tâm hàn: 27,6mm |
| Chiều rộng (mm) | Chiều rộng (mm) | ||
| IP | 0,15/0,2mm | 8 | 10 |
| 2P | 33,3 | 34,8 | |
| 3P | 59,45 | 62,6 | |
| 4P | 85,6 | 90,4 | |
| 5P | 111,75 | 118,2 | |
| 6P | 137,9 | 146 | |
| 7P | 164,05 | 173,8 | |
| 8P | 190,2 | 201,6 | |
| 9P | 216,35 | 229,4 | |
| Dải niken pin 32650 | |||
| Mẫu | Độ dày | Chiều rộng (mm) | Khoảng cách giữa hai tâm hàn |
| IP | 0,15/0,2mm | 14,7 | 32,5mm (dùng cho bộ pin không có miếng đệm pin) 34,5mm (dùng cho bộ pin có miếng đệm pin) |
| 2P | 47,5 | ||
| 3P | 82 | ||
| 4P | 116,5 | ||
| 5P | 151 | ||
![]()
![]()
![]()